Välkommen till F19!
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Stocksund DJ | 15 | 40 |
2. IFK Lidingö FK FA15 | 15 | 33 |
3. Täby FK F19 2 | 15 | 32 |
4. Djurgårdens IF FF 2 | 15 | 30 |
5. IFK Viksjö F17 | 15 | 29 |
6. IF Brommapojkarna 16/19-4 | 15 | 27 |
7. Spånga IS FK 2 | 15 | 25 |
8. Vallentuna BK 1 | 15 | 20 |
9. Täby FK F16 | 15 | 19 |
10. Sundbybergs IK | 15 | 17 |
11. Reymersholms IK 1 | 15 | 17 |
12. Enebybergs IF 1 | 15 | 15 |
13. IFK Aspudden-Tellus 1 | 15 | 13 |
14. Karlbergs BK Röd | 15 | 12 |
15. Ekerö IK | 15 | 10 |
16. IFK Stocksund F16-1 | 15 | 6 |
17. Bollstanäs SK 1 | 0 | 0 |
18. Danderyds SK FF 2 | 0 | 0 |
19. Norrtulls SK 2 | 0 | 0 |
20. Sollentuna FK Dam J | 0 | 0 |
21. Ängby IF 2 | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Bergshamra | 15 | 33 |
2. Sickla IF 2 | 15 | 32 |
3. Karlbergs BK Vit | 15 | 28 |
4. Skå IK & Bygdegård | 15 | 27 |
5. Österåker United FK | 15 | 27 |
6. IFK Lidingö FK DJ | 15 | 23 |
7. Bromma/Nockebyhov | 15 | 21 |
8. Sollentuna FK Dam J 2 | 15 | 21 |
9. Bollstanäs SK 2 | 15 | 20 |
10. Värtans IK | 15 | 20 |
11. IFK Viksjö DJ | 15 | 19 |
12. Danderyds SK FF 3 | 15 | 17 |
13. Vallentuna BK 2 | 15 | 13 |
14. Kungsängens IF Blå | 15 | 11 |
15. Hässelby SK FF 1 | 15 | 6 |
16. Hammarby IF FF 2 | 15 | 20 |
17. IFK Stocksund F16-2 | 0 | 0 |
18. IFK Vaxholm | 0 | 0 |
19. Ursvik IK | 0 | 0 |
20. Ösmo GIF FK svart | 0 | 0 |
Hej och välkommen till Vallentuna Fotboll F19!
Besök oss här, hitta en massa bra information om laget, och läs om våra bravader på och utanför fotbollsplanen!
OM OSS
Vi är ett gäng glada och härliga tjejer, som älskar fotboll!!
Vårt lag består idag av c:a 30st spelare. Vi tränar, spelar matcher och cuper!
Alla tjejer, som gillar fotboll och vill vara med i vårt gäng, är alltid välkomna till oss! Kontakta vår lagledare Therese om ni undrar över något!
vdf.f08@gmail.com
6 mar, 19:10
Nya träningstider från v.14.
Måndagar 19:20-21:00 Löpning och teknik.
Tisdagar 18:20-20.00 Fotboll och fys med David.
Torsdagar 18:20-20:00 Matchförberedande.
Tor 21/11
18:20-20:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Sön 24/11
15:15-16:45 |
Match mot IFK Stocksund
Danderyds Gymnasiums IP 2 |
Mån 25/11
17:45-19:00 |
SPC förfrågan
Sportsclub Vallentuna |
Mån 25/11
19:10-21:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Tis 26/11
18:20-20:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Ons 27/11
18:00-20:00 |
Ledarträff
Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus |
Tor 28/11
18:20-20:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Mån 2/12
19:10-21:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Tis 3/12
18:20-20:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |
Tor 5/12
18:20-20:00 |
Träning
Vallentuna IP Östra |